| Noise/Industrial トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 新日本神道 | Noise/Industrial | 353 | 0.00 | 0 |
| 2 | destructionisties | Noise/Industrial | 311 | 0.00 | 0 |
| 3 | SEED MOUTH+SEED Records | Noise/Industrial | 269 | 0.00 | 0 |
| 4 | Bloody Letter | Noise/Industrial | 256 | 0.00 | 0 |
| 5 | MERZBOW | Noise/Industrial | 234 | 0.00 | 0 |
| 6 | Rape Art Prods. | Noise/Industrial | 223 | 0.00 | 0 |
| 7 | [...]*dotsmark* | Noise/Industrial | 208 | 0.00 | 0 |
| 8 | DEFEKTRO | Noise/Industrial | 199 | 0.00 | 0 |
| 9 | Damage Digital | Noise/Industrial | 193 | 0.00 | 0 |
| 10 | GUILTY CONNECTOR | Noise/Industrial | 169 | 0.00 | 0 |
| Extreame トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | cohol | Extreame | 291 | 0.00 | 0 |
| 2 | SQUARE THE CIRCLE | Extreame | 287 | 0.00 | 0 |
| 3 | LOST RIVERS PRODUCT | Extreame | 237 | 0.00 | 0 |
| 4 | ANODE | Extreame | 216 | 0.00 | 0 |
| 5 | Fuck on the beach | Extreame | 193 | 0.00 | 0 |
| 6 | EVS | Extreame | 192 | 0.00 | 0 |
| 7 | mind of asian | Extreame | 190 | 0.00 | 0 |
| 8 | ANGEL.O.D | Extreame | 186 | 0.00 | 0 |
| 9 | SCUM BANDITZ | Extreame | 185 | 0.00 | 0 |
| 10 | dharma | Extreame | 177 | 0.00 | 0 |
| Alternative トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 灰野敬二 魂を操る司祭 | Alternative | 365 | 78.00 | 8 |
| 2 | vertigo | Alternative | 247 | 0.00 | 0 |
| 3 | Crow | Alternative | 244 | 0.00 | 0 |
| 4 | plunk's plan official web site | Alternative | 234 | 0.00 | 0 |
| 5 | N.I.Y!DISCOMMNICATION | Alternative | 178 | 0.00 | 0 |
| 6 | BLACK ANGLE | Alternative | 153 | 0.00 | 0 |
| 7 | BULLHEAD | Alternative | 147 | 0.00 | 0 |
| 8 | BORIS HEAVY ROCKS!!! | Alternative | 132 | 0.00 | 0 |
| Electro/Dance トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | DJ BAKU (DisDefenceDisc) | Electro/Dance | 296 | 0.00 | 0 |
| 2 | Aural Vampire | Electro/Dance | 282 | 0.00 | 0 |
| 3 | BICCO BEAT OFFICIAL HOMEPAGE | Electro/Dance | 248 | 0.00 | 0 |
| 4 | BABY-Q | Electro/Dance | 226 | 0.00 | 0 |
| 5 | DEMONOID 13 | Electro/Dance | 183 | 0.00 | 0 |
| 6 | CONCR | Electro/Dance | 164 | 0.00 | 0 |
| Hip Hop トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| Jazz トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| Metal トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | COHOL | Metal | 294 | 0.00 | 0 |
| 2 | サドンデス SADONDEATH | Metal | 239 | 0.00 | 0 |
| 3 | DISCONFORMITY | Metal | 181 | 0.00 | 0 |
| Experimental トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | SexIsDrug -Official Web Site- | Experimental | 368 | 10.00 | 1 |
| 2 | 宅録のヨーゼフ[K] | Experimental | 224 | 0.00 | 0 |
| Rock トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | FINSTERNIS | Rock | 262 | 0.00 | 0 |
| 2 | サブカルチャーYD | Rock | 260 | 0.00 | 0 |
| 3 | Convex Level | Rock | 194 | 0.00 | 0 |
| 4 | 〜鎖〜 くさり通信局 | Rock | 192 | 0.00 | 0 |
| 5 | UP-TIGHT | Rock | 173 | 0.00 | 0 |
| Avangarde/Improvisation/Proggressive トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 葛葉(くずは) | Avangarde/Improvisation/Proggressive | 370 | 10.00 | 1 |
| 2 | る・しろう | Avangarde/Improvisation/Proggressive | 238 | 0.00 | 0 |
| 3 | コントラバス奏者 増田一郎 | Avangarde/Improvisation/Proggressive | 206 | 9.00 | 1 |
| 4 | 菊 | Avangarde/Improvisation/Proggressive | 195 | 0.00 | 0 |
| 5 | 突然段ボール | Avangarde/Improvisation/Proggressive | 186 | 0.00 | 0 |
| Reggae/Dub トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| Folk トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | THE NEW SHUS | Folk | 180 | 0.00 | 0 |
| ライブハウス トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | eM SEVEN(エムセブン) | ライブハウス » 関東 | 167 | 0.00 | 0 |
| 2 | Banana Hall | ライブハウス » 関西 | 162 | 0.00 | 0 |
| 3 | 渋谷アピア | ライブハウス » 関東 | 130 | 0.00 | 0 |
| 4 | 高円寺20000V(高円寺二万ボルト) | ライブハウス » 関東 | 125 | 0.00 | 0 |
| 5 | 吉祥寺 STAR PINE'S CAFE(スター パインズ カフェ) | ライブハウス » 関東 | 114 | 0.00 | 0 |
| 6 | 新大久保EARTHDOM | ライブハウス » 関東 | 113 | 0.00 | 0 |
| 7 | LIVE SQUARE 2nd LINE | ライブハウス » 関西 | 113 | 0.00 | 0 |
| 8 | La.mama | ライブハウス » 関東 | 111 | 0.00 | 0 |
| 9 | MAEBASHI Accuracy(アキュラシー) | ライブハウス » 関東 | 106 | 10.00 | 1 |
| 10 | 秋葉原クラブ・グッドマン | ライブハウス » 関東 | 104 | 0.00 | 0 |


